Tabla de Posiciones
|
|||||||||||||||||
| 2 | Olimpia | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 19 | +17 | ||||||||
| 3 | Libertad | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | ||||||||
| 4 | Deportivo Capiatá | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | ||||||||
| 5 | Cerro Porteño | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 24 | +8 | ||||||||
| 6 | Sportivo Luqueño | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | ||||||||
| 7 | Sol de América | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | ||||||||
| 8 | Nacional Asunción | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | ||||||||
| 9 | General Díaz | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 21 | -4 | ||||||||
| 10 | General Caballero | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | ||||||||
| 11 | Rubio Ñú | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 21 | -9 | ||||||||
| 12 | River Plate Asunción | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 |







